採用実績Recruitment record
職種別
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
営業 | 9名 | 15名 | 12名 | 12名 | 14名 |
研究開発 | 4名 | 10名 | 4名 | 7名 | 5名 |
製造 | 1名 | 10名 | 9名 | 7名 | 6名 |
その他 | ー | — | 2名 | 1名 | — |
学位別
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
院卒 | 7名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 |
大卒 | 7名 | 26名 | 21名 | 21名 | 19名 |
専門卒 | ー | — | — | — | — |
男女別
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 7名 | 8名 | 15名 | 13名 | 13名 |
女性 | 7名 | 27名 | 12名 | 14名 | 12名 |